#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------# #This file is the author's own work and represents their interpretation of the # #song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. # #------------------------------------------------------------------------------#
SPIT YOU OUT
Bullet For My Valentine
Q=110
4/4
Gtr I
||-------------------------|-----------------------|
||o------------------------|-----------------------|
||-------------------------|-3---------------------|
||--0----------------------|-3---------------------|
||o-0----------------------|-1---------------------|
||--0----------------------|-----------------------|
|
| Gtr II
| PM PM PM PM PM PM PM PM
||-------------------------|-----------------------|
||o------------------------|-----------------------|
||--9---10---9---10---9-10-|-9---10---9---10---9-10|
||----0----0---0----0------|---8----8---8----8-----|
||o------------------------|-----------------------|
||-------------------------|-----------------------|
4x
|----------------------------|-------------------------||
|----------------------------|------------------------o||
|-5--------------------------|-3-----------------------||
|-5--------------------------|-3----------3------1-----||
|-3--------------------------|-1----------3------1----o||
|----------------------------|------------3------1-----||
|
| PM PM PM PM PM PM PM PM
| 4x
|----------------------------|-------------------------||
|----------------------------|------------------------o||
|-9----10----9----10----9-10-|-9---10---9---10---9-10--||
|---10----10---10----10------|---8----8---8----8-------||
|----------------------------|------------------------o||
|----------------------------|-------------------------||
1/8 4/4
~~~ PM PM PM PM PM
|--------------------------------------|------||---------------------------|
|--------------------------------------|------||o--------------------------|
|--------------------------------------|------||---------------------------|
|--------------------------------------|------||---------------------------|
|-3-h5-----3-h5-----3-h5-----5-3p-0p---|------||o-3---5---3---5---3---3----|
|------0-0------0-0------0-0---------0-|-(0)--||----0---0---0---0---0---0--|
|
| ~~~
|--------------------------------------|------||---------------------------|
|--------------------------------------|------||o--------------------------|
|--------------------------------------|------||---------------------------|
|--------------------------------------|------||---------------------------|
|-3-h5-----3-h5-----3-h5-----5-3p-0p---|------||o--------------------------|
|------0-0------0-0------0-0---------0-|-(0)--||---------------------------|
PM PM PM
|--------------------------||-|
|-------------------------o||-|
|--------------------------||-|
|--------------------------||-|
|-3---5---3---3-h5---3-h5-o||-|
|---0---0---0------0-------||-|
|
|--------------------------||-|
|-------------------------o||-|
|--------------------------||-|
|-------------2-h3---2-h3--||-|
|-------------------------o||-|
|------------------0-------||-|
PM PM PM PM PM PM PM PM
||---------------------------|---------------------------||
||o--------------------------|--------------------------o||
||---------------------------|---------------------------||
||---------------------------|---------------------------||
||o--3---5---3---5---3---3---|-3---5---3---3-h5---3-h5--o||
||-----0---0---0---0---0---0-|---0---0---0------0--------||
|
| PM PM PM PM PM PM PM
||---------------------------|---------------------------||
||o--------------------------|--------------------------o||
||---------------------------|---------------------------||
||---------------------------|-------------2--3---2-h3---||
||o--3---5---3---5---3---3---|-3---5---3----------------o||
||-----0---0---0---0---0---0-|---0---0---0------0--------||
Gtrs I, II
PM PM PM------------------------|
|---------------------|-----------------------------------|
|---------------------|-----------------------------------|
|-3-(3)-3---5-5-5---7-|-(7)-----------------------------3-|
|-3-(3)-3-3-5-5-5-5-7-|-(7)-----------------------------3-|
|-1-(1)-1-1-3-3-3-3-5-|-(5)-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-|
|---------------------|-----0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
PM--| PM--|
|--------------------------|
|--------------------------|
|-(3)-3-------5-5-------7--|
|-(3)-3-------5-5-------7--|
|-(1)-1-0-0-0-3-3-0-0-0-5--|
|-------0-0-0-----0-0-0----|
Gtr I Gtrs I, II
PM--| PM--| PM------------------------|
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
|-----2-0p-h2-----2-0p-|-3-3-------5-5-------7-|------------------------------|
|----------------------|-3-3-------5-5-------7-|------------------------------|
|---------------0------|-1-1-0-0-0-3-3-0-0-0-5-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|-0-0---------0-0------|-----0-0-0-----0-0-0---|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|
| Gtr II
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
|-----3-2p-h3-----3-2p-|-----------------------|------------------------------|
|---------------0------|-----------------------|------------------------------|
|-0-0---------0-0------|-----------------------|------------------------------|
Gtrs I, II GtrGtr III
PM--| PM--| TP
|---------------------|----------|
|---------------------|----------|
|-3-3-------5-5-------|-7--------|
|-3-3-------5-5-------|-7--x\----|
|-1-1-0-0-0-3-3-0-0-0-|-5--x\----|
|-----0-0-0-----0-0-0-|----x\----|
|
| Gtr II
|---------------------|----------|
|---------------------|----------|
|---------------------|-7--------|
|---------------------|-7--------|
|---------------------|-5--------|
|---------------------|----------|
Gtr I
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|
| Gtr II
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|----------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3--3--------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0--------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3--3--3--1--|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-0--------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1--1--3--1--|
|-----------------|-0--------|-----------------|-------3--1--|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|-3--------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3--3--------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3--------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3--3--3--1--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1--------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1--1--3--1--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------|-----------------|-------3--1--|
1/8
Gtrs I, II
~~~
|--------------------------------------|--------|
|--------------------------------------|--------|
|--------------------------------------|--------|
|--------------------------------------|--------|
|-3-h5-----3-h5-----3-h5-----5-3p-0p---|--------|
|------0-0------0-0------0-0---------0-|-(0)----|
PM PM PM PM PM
||--------------------------|
||o-------------------------|
||--------------------------|
||--------------------------|
||o-3---5---3---5---3---3---|
||----0---0---0---0---0---0-|
|
| Gtr II
||--------------------------|
||o-------------------------|
||--------------------------|
||--------------------------|
||o-------------------------|
||--------------------------|
1. 2.
PM PM PM PM PM PM ~~~
|--------------------------||-------------------------|
|-------------------------o||-------------------------|
|--------------------------||-------------------------|
|--------------------------||-------------------------|
|-3---5---3---3-h5---3-h5-o||-3---5---3---3-h5----<5>-|
|---0---0---0------0-------||---0---0---0------0------|
|
| ~~~
|--------------------------||-------------------------|
|-------------------------o||-------------------------|
|--------------------------||-------------------------|
|-------------2-h3---2-h3--||-------------2-h3----<3>-|
|-------------------------o||-------------------------|
|------------------0-------||------------------0------|
PM PM PM PM PM PM PM PM
||--------------------------|--------------------------||
||o-------------------------|-------------------------o||
||--------------------------|--------------------------||
||--------------------------|--------------------------||
||o-3---5---3---5---3---3---|-3---5---3---3-h5---3-h5-o||
||----0---0---0---0---0---0-|---0---0---0------0-------||
|
| PM PM PM PM PM PM PM
||--------------------------|--------------------------||
||o-------------------------|-------------------------o||
||--------------------------|--------------------------||
||--------------------------|-------------2--3---2-h3--||
||o-3---5---3---5---3---3---|-3---5---3---------------o||
||----0---0---0---0---0---0-|---0---0---0------0-------||
Gtrs I, II
PM PM PM------------------------|
|---------------------|-----------------------------------|
|---------------------|-----------------------------------|
|-3-(3)-3---5-5-5---7-|-(7)-----------------------------3-|
|-3-(3)-3-3-5-5-5-5-7-|-(7)-----------------------------3-|
|-1-(1)-1-1-3-3-3-3-5-|-(5)-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-|
|---------------------|-----0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
PM--| PM--|
|--------------------------|
|--------------------------|
|-(3)-3-------5-5-------7--|
|-(3)-3-------5-5-------7--|
|-(1)-1-0-0-0-3-3-0-0-0-5--|
|-------0-0-0-----0-0-0----|
Gtr I
PM--| PM--| PM--------------------------|
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|-----2-0p-h2-----2-0p-3-|-3-------5-5-------7---|----------------------------|
|----------------------3-|-3-------5-5-------7---|----------------------------|
|---------------0------1-|-1-0-0-0-3-3-0-0-0-5-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|-0-0---------0-0--------|---0-0-0-----0-0-0---0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|
| Gtr II
| PM--| PM--| PM--------------------------|
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|----------------------3-|-3-------5-5-------7---|----------------------------|
|-----3-2p-h3-----3-2p-3-|-3-------5-5-------7---|----------------------------|
|---------------0------1-|-1-0-0-0-3-3-0-0-0-5-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|-0-0---------0-0--------|---0-0-0-----0-0-0---0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
Gtr III
PM--| PM--| TP
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|
|-3-3-------5-5-------|-7-------|
|-3-3-------5-5-------|-7-x\----|
|-1-1-0-0-0-3-3-0-0-0-|-5-x\----|
|-----0-0-0-----0-0-0-|---x\----|
|
| PM--| PM--|
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|
|-3-3-------5-5-------|-7-------|
|-3-3-------5-5-------|-7-------|
|-1-1-0-0-0-3-3-0-0-0-|-5-------|
|-----0-0-0-----0-0-0-|---------|
Gtrs I, II
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|----------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3--3--------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-0--------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3--3--3--1--|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-0--------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1--1--3--1--|
|-----------------|-0--------|-----------------|-------3--1--|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|----------|-----------------|-------------|
|-----------------|-3--------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3--3--------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3--------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3--3--3--1--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-1--------|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-1--1--3--1--|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|----------|-----------------|-------3--1--|
Gtrs I, II
|----------|----------|
|----------|-3--------|
|----------|-2--------|
|-0--------|-0--------|
|-0--------|-0--------|
|-0--------|-0--------|
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|
|-0-0-0b0.5-0b0.5-0b1-0b1-0b0.5-0-0-0-0b0.5-0b0.5-0b1-0b1-0b0.5-0--|
~ ~~
||----------------------------|-------------------------------|
||o---------------------------|-------------11---10-----------|
||----------2---5---3---2---3-|---------2-------------9---10--|
||----------------------------|-------------------------------|
||o---------------------------|-------------------------------|
||--0-0-0-0---0---0---0---0---|-0-0-0-0---0----0----0---0-----|
|
| PM---------------------------------------------------------
||----------------------------|-------------------------------|
||o---------------------------|-------------------------------|
||----------------------------|-------------------------------|
||--0-0-------0-0-------------|-0-0---------------------------|
||o-0-0-------0-0-------------|-0-0---------------------------|
||--0-0-------0-0-------------|-0-0---------------------------|
~
|---------------------------|-----------------------||
|---------------------------|----------------------o||
|---------2---5---3---2---3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-------||
|---------------------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-3--1--||
|---------------------------|-1-1-1-1-1-1-1-1-3--1-o||
|-0-0-0-0---0---0---0---0---|-----------------3--1--||
|
|---------------|
|---------------------------|-----------------------||
|---------------------------|----------------------o||
|---------------------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-------||
|-0-0-------0-0-------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-3--1--||
|-0-0-------0-0-------------|-1-1-1-1-1-1-1-1-3--1-o||
|-0-0-------0-0-------------|-----------------3--1--||
PM| PM| PM--|
||----------------------|------------------|
||o---------------------|------------------|
||----------------------|------------------|
||--0-0-(0)--0-0-(0)----|-0-0-(0)------(0)-|
||o-0-0-(0)--0-0-(0)----|-0-0-(0)------(0)-|
||--0-0-(0)--0-0-(0)----|-0-0-(0)------(0)-|
PM| PM|
|---------------------|-----------------------||
|---------------------|----------------------o||
|---------------------|-3-3-3-3-3-3-3-3-------||
|-0-0-(0)--0-0-(0)----|-3-3-3-3-3-3-3-3-3--1--||
|-0-0-(0)--0-0-(0)----|-1-1-1-1-1-1-1-1-3--1-o||
|-0-0-(0)--0-0-(0)----|-----------------3--1--||
|-----|
|-----|
|-----|
|-----|
|-----|
|-----|
PM PM
|--------------------------------|---------------------|
|--------------------------------|---------------------|
|--7-5--------7-5--------7-5-----|-3-(3)-3---5-5-5---7-|
|-------7--8-------7--8-------7--|-3-(3)-3-3-5-5-5-5-7-|
|--------------------------------|-1-(1)-1-1-3-3-3-3-5-|
|--------------------------------|---------------------|
|
| Gtr II
| PM PM
|--------------------------------|---------------------|
|--------------------------------|---------------------|
|-10-9-------10-9-------10-9-----|-3-(3)-3---5-5-5---7-|
|------10-12------10-12------10--|-3-(3)-3-3-5-5-5-5-7-|
|--------------------------------|-1-(1)-1-1-3-3-3-3-5-|
|--------------------------------|---------------------|
PM------------------------| PM--| PM--|
|-----------------------------------|----------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------|
|-(7)-----------------------------3-|-(3)-3-------5-5-------7----|
|-(7)-----------------------------3-|-(3)-3-------5-5-------7----|
|-(5)-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-|-(1)-1-0-0-0-3-3-0-0-0-5----|
|-----0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|-------0-0-0-----0-0-0------|
|
| PM------------------------| PM--| PM--|
|-----------------------------------|----------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------|
|-(7)-----------------------------3-|-(3)-3-------5-5-------7----|
|-(7)-----------------------------3-|-(3)-3-------5-5-------7----|
|-(5)-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-|-(1)-1-0-0-0-3-3-0-0-0-5----|
|-----0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|-------0-0-0-----0-0-0------|
PM--| PM--| PM--------------------------|
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|-----2-0p-h2-----2-0p-3-|-3-------5-5-------7---|----------------------------|
|----------------------3-|-3-------5-5-------7---|----------------------------|
|---------------0------1-|-1-0-0-0-3-3-0-0-0-5-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|-0-0---------0-0--------|---0-0-0-----0-0-0---0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|
| PM--| PM--| PM--------------------------|
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|-----3-2p-h3-----3-2p-3-|-3-------5-5-------7---|----------------------------|
|----------------------3-|-3-------5-5-------7---|----------------------------|
|---------------0------1-|-1-0-0-0-3-3-0-0-0-5-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
|-0-0---------0-0--------|---0-0-0-----0-0-0---0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
Gtrs I, II
PM--| PM--|
|---------------------|------|
|---------------------|------|
|-3-3-------5-5-------|-7----|
|-3-3-------5-5-------|-7----|
|-1-1-0-0-0-3-3-0-0-0-|-5----|
|-----0-0-0-----0-0-0-|------|
PM PM PM PM PM PM PM PM
||--------------------------|--------------------------||
||o-------------------------|-------------------------o||
||--------------------------|--------------------------||
||--------------------------|--------------------------||
||o-3---5---3---5---3---3---|-3---5---3---3-h5---3-h5-o||
||----0---0---0---0---0---0-|---0---0---0------0-------||
|
| Gtr II
| PM PM PM PM PM PM PM
||--------------------------|--------------------------||
||o-------------------------|-------------------------o||
||--------------------------|--------------------------||
||--------------------------|-------------2--3---2-h3--||
||o-3---5---3---5---3---3---|-3---5---3---------------o||
||----0---0---0---0---0---0-|---0---0---0------0-------||
PM ~ PM PM PM
|--------6-3-6------------|-------------------------|
|--------------6-3-6------|-------------------------|
|--------------------5--3-|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-3---5-------------------|-3---5---3---3-h5---3-h5-|
|---0---------------------|---0---0---0------0------|
|
| PM PM PM PM
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------2--3---2--3-|
|-3---5-------------------|-3---5---3---------------|
|---0---------------------|---0---0---0------0------|
PM PM PM PM PM PM PM PM ~~~~
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-3---5---3---5---3---3---|-3---5---3---3-h5----h<5>----|
|---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0------0----------|
|
| PM PM PM PM PM PM PM ~~~~
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------|
|-------------------------|-------------2--3----h<3>----|
|-3---5---3---5---3---3---|-3---5---3-------------------|
|---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0------0----------|
Gtrs I, II
|-------------------------------|-------------*|
|-------------------------------|-------------*|
|-------------------------------|-------------*|
|-------------------------------|-------------*|
|---------1---3---1-------------|-0-0-0-0-----*|
|-0-0-0-0---0---0---0-0-3-4-3-4-|-0-0-0-0-----*|
** Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen: The Official Power Tab Web Site